2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 3 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | 4 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | |||
5 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 6 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 7 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 8 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 9 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 10 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 11 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
12 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 13 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 14 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 15 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 16 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 17 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 18 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
19 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 20 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 21 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 22 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 23 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | 24 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | 25 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
26 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 27 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 28 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 29 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 30 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 2 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | |||||
3 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 4 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 5 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 6 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 7 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 8 ✕ 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 9 ✕ 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
10 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 11 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 12 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 13 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 14 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 15 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 16 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
17 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 18 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 19 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 20 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 21 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 22 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 23 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 |
24 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 25 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 26 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 27 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 28 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 29 〇 1名 68,000 2名 48,000 3名 43,000 4名 38,000 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 6 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | |
7 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 | 8 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 9 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 10 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 11 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 12 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 13 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
14 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 15 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 16 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 17 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 18 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 19 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 20 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
21 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 22 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 23 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 24 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 25 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 26 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 27 〇 1名 58,000 2名 38,000 3名 33,000 4名 28,000 |
28 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 29 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 30 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 | 31 〇 1名 46,000 2名 30,000 3名 25,000 4名 20,000 |